| CW | SSB | RTTY | PSK | |
| 6 | 50104 | 50145 | ||
| 10 | 28024 | 28480 | 28082 | 28122 |
| 12 | 24892 | 24960 | 24918 | 24920 |
| 15 | 21024 | 21295 | 21082 | 21072 |
| 17 | 18074 | 18140 | 18102 | 18100 |
| 20 | 14024 | 14145 | 14087 | 14072 |
| 30 | 10104 | 10142 | 10142 | |
| 40 | 7024 | 7120/7075 | 7038 | 7035 |
| 80 | 3524 | 3785 | 3585 | 3570 |
| 160 | TX 1826.5 | 1850 | 1842 | |
| RX AS/OC 1821.5 | ||||
| RX EU/NA 1834.5 |

